Светодиодный светильник LED ДПП 1200 32Вт 4000К 2400лм IP65 компакт Народный
SQ0366-0128
1 481.58 ₽
Рассчитать доставку
Итоговая стоимость при выставлении счета!
Точное количество и стоимость товара уточните у сотрудника компании.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Оттенок цвета производителя | Белый | |
| Код класса ETIM | EC002892 | |
| Серия | ДПП | |
| Серия маркетинг | НАРОДНАЯ | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259371899 | |
| Вес Нетто | 0.245 | |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI) | Прочее | EF011875 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11 | - | EF012091 |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | A | EF012488 |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | A++, A+, A (LED) | EF012487 |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | A | EF012489 |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | A | EF012490 |
| Распределитель света | Отражатель (рефлектор) | EF012170 |
| Тип проводки | Оконечный | EF011868 |
| Built-in height/depth (*) | - | EF023518 |
| Effective luminous flux (*) | EF009349 | |
| Filament test according to IEC 60695-2-10 (*) | Нет (без) | EF009348 |
| Без функции диммирования | Нет | EF012169 |
| Диммирование 0-10 В | - | EF012152 |
| Диммирование 1-10 В | - | EF012153 |
| Диммирование DALI | - | EF012154 |
| Диммирование DMX | - | EF012155 |
| Диммирование DSI | - | EF012188 |
| Диммирование GPRS | - | EF012157 |
| Диммирование LineSwitch | - | EF012158 |
| Диммирование RF | - | EF012164 |
| Диммирование Zigbee | - | EF012167 |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | - | EF012171 |
| Диммирование касанием | - | EF012166 |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | - | EF012160 |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | - | EF012168 |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | - | EF012161 |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | - | EF012162 |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | - | EF012156 |
| Программируемое диммирование | - | EF012163 |
| Синус-диммирование | - | EF012165 |
| Собственная система диммирования у производителя | - | EF012159 |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C | - | EF011869 |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | - | EF011874 |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | - | EF011871 |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | - | EF011873 |
| Эффективность светильника | - | EF012172 |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | -...0 | EF012090 |
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе | -...0 | EF012150 |
| System power (*) | - | EF009347 |
| With air slots (*) | - | EF009372 |
| Вид растра/решетки | Прочее | EF000282 |
| Высота/глубина, мм | 50 | EF001456 |
| Выход светового потока | - | EF004282 |
| Диаметр монтажный (встраив.), мм | - | EF000943 |
| Длина установочная (встраив.), мм | - | EF004265 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | - | EF007899 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 70-79 (класс 2A) | EF000442 |
| Класс защиты | II | EF000004 |
| Класс пожаробезопасности "D" | Нет | EF006420 |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников | Нет | EF006423 |
| Количество ламп (источников света) | 1 | EF006436 |
| Количество полюсов | - | EF001391 |
| Коэффициент мощности | 0,9 | EF025740 |
| Материал корпуса | Прочее | EF001596 |
| Материал рассеивателя/крышки | Прочее | EF004284 |
| Наруж. диаметр, мм | - | EF000015 |
| Номин. напряжение, В | 165...265 | EF005127 |
| Номин. ток | -...0 | EF009345 |
| Отражатель (рефлектор) | - | EF000036 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | Нет | EF004275 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 32...32 | EF000280 |
| Подходит для монтажа на поверхность | Да | EF007793 |
| Подходит для монтажа на потолке | - | EF021180 |
| Подходит для монтажа на стену | - | EF006644 |
| Подходит для организации световых линий | Нет | EF004274 |
| Подходит для подвесного монтажа | Нет | EF001265 |
| Подходит для рабочего места с монитором | - | EF007694 |
| ПРА в комплекте | Нет | EF007556 |
| Работа от солнечной батареи | Нет | EF009742 |
| С датчиком освещенности | Нет | EF001203 |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | Нет | RF000006 |
| С ламп. в комплекте | Да | EF005905 |
| С модулем аварийного освещения | Нет | EF009237 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) | EF004283 |
| Сечение проводника | - | EF000085 |
| Специальное применение | Нет (без) | EF006205 |
| Способ подключения | Прочее | EF000124 |
| Степень защиты (NEMA) | Прочее | EF011959 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | Прочее | EF000037 |
| Температура эксплуатации, °C | -...0 | EF002386 |
| Тип диммирования | Недиммируемый | EF008301 |
| Тип лампы | Светодиод. (LED) несменная | EF002423 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
| Тип поверхности | Матовый (-ая) | EF006569 |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) | EF000381 |
| Угол светового излучения | Extreme wide beam >80° (*) | EF008157 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | - | EF004293 |
| Цвет корпуса | Белый | EF000136 |
| Цвет свечения | Белый | EF009350 |
| Цветовая температура (диапазон) | 4 000...4 000 | EF009346 |
| Цоколь (патрон) лампы | Нет (без) | EF000048 |
| Ширина установочная (встраив.), мм | - | EF000846 |
| Мощность лампы, Вт | 32 | EF000035 |
| Подходит для встроенного монтажа | Нет | EF006760 |
| Степень защиты (IP) | IP65 | EF005474 |
| Длина, мм | 1 170 | EF001438 |
| С датчиком движения | Нет | EF000197 |
| Ширина, мм | 45 | EF000008 |
