Ультратонкая светодиодная панель серии СВО 295 х1195, 40 Вт, 6000 К, хром, Народная (без драйвера)
242.13 ₽
Рассчитать доставку
Итоговая стоимость при выставлении счета!
Точное количество и стоимость товара уточните у сотрудника компании.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Оттенок цвета производителя: | хром |
| Код класса ETIM: | EC002892 |
| Серия: | СВО |
| Серия маркетинг: | НАРОДНАЯ |
| Страна происхождения: | КИТАЙ |
| ШтрихКод ЕАН: | 4690259297564 |
| Вес Нетто: | 2.367 |
| Индекс энергоэффективности источника питания (EEI): | Прочее |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ IEC 60695-2-11: | - |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы: | A |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы: | A++, A+, A (LED) |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы: | A |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы: | A |
| Распределитель света: | Отражатель (рефлектор) |
| Тип проводки: | - |
| Built-in height/depth (*): | - |
| Effective luminous flux (*): | - |
| Filament test according to IEC 60695-2-10 (*): | - |
| Без функции диммирования: | Да |
| Диммирование 0-10 В: | - |
| Диммирование 1-10 В: | - |
| Диммирование DALI: | - |
| Диммирование DMX: | - |
| Диммирование DSI: | - |
| Диммирование GPRS: | - |
| Диммирование LineSwitch: | - |
| Диммирование RF: | - |
| Диммирование Zigbee: | - |
| Диммирование в зависимости от механизма управления: | - |
| Диммирование касанием: | - |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения: | - |
| Диммирование посредством нажимной кнопки: | - |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту: | - |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту: | - |
| Потенциометр диммирования (встроенный): | - |
| Программируемое диммирование: | - |
| Синус-диммирование: | - |
| Собственная система диммирования у производителя: | - |
| Номинальный срок службы L70/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C: | - |
| Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C: | - |
| Эффективность светильника: | - |
| Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1: | -...0 |
| Номинальный ток светодиод. при постоянном токе: | -...0 |
| System power (*): | - |
| With air slots (*): | - |
| Вид растра/решетки: | Нет (без) |
| Высота/глубина, мм: | 10 |
| Выход светового потока: | Непрямой |
| Диаметр монтажный (встраив.), мм: | - |
| Длина установочная (встраив.), мм: | 295 |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА: | Прочее |
| Индекс цветопередачи (Ra): | 80-89 (класс 1B) |
| Класс защиты: | II |
| Класс пожаробезопасности "D": | Нет |
| Класс пожаробезопасности "F" для встраиваемых светильников: | Нет |
| Количество ламп (источников света): | - |
| Количество полюсов: | - |
| Коэффициент мощности: | 0,5 |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Материал рассеивателя/крышки: | Прочее |
| Наруж. диаметр, мм: | - |
| Номин. напряжение, В: | 220...230 |
| Номин. ток: | -...0 |
| Отражатель (рефлектор): | Белый |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП): | Нет |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт: | 40...40 |
| Подходит для монтажа на поверхность: | - |
| Подходит для монтажа на потолке: | - |
| Подходит для монтажа на стену: | - |
| Подходит для организации световых линий: | Нет |
| Подходит для подвесного монтажа: | Да |
| Подходит для рабочего места с монитором: | Да |
| ПРА в комплекте: | Да |
| Работа от солнечной батареи: | - |
| С датчиком освещенности: | - |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном: | - |
| С ламп. в комплекте: | Да |
| С модулем аварийного освещения: | - |
| Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
| Сечение проводника: | - |
| Специальное применение: | - |
| Способ подключения: | Прочее |
| Степень защиты (NEMA): | Прочее |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА): | Прочее |
| Температура эксплуатации, °C: | -...0 |
| Тип диммирования: | Прочее |
| Тип лампы: | Светодиод. (LED) сменная |
| Тип напряжения: | AC (перемен.) |
| Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА): | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
| Угол светового излучения: | - |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102: | IK08 |
| Цвет корпуса: | Алюминий |
| Цвет свечения: | Белый |
| Цветовая температура (диапазон): | 6 000...6 000 |
| Цоколь (патрон) лампы: | Нет (без) |
| Ширина установочная (встраив.), мм: | 295 |
| Мощность лампы, Вт: | 40 |
| Подходит для встроенного монтажа: | - |
| Степень защиты (IP): | IP22 |
| Длина, мм: | 1 195 |
| С датчиком движения: | - |
| Ширина, мм: | 295 |
